| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
84
B
|
142 |
| Power |
81
B-
|
171 |
| Offensive |
83
B-
|
148 |
| Defensive |
76
C
|
220 |
| Schedule (Current) |
70
C-
|
272 |
| Schedule (Future) |
70
C-
|
272 |
| Overall | 20-12 (62.5%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-3 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 4-8 (33.3%) |
| Versus < .500 Teams | 16-4 (80%) |
| Last 10 Games | 8-2 (80%) |
| Best Win | #138 Austin Peay |
|---|---|
| Worst Loss | #312 East Texas A&M |
| Largest MOV | 38 pts, #322 Ark Little Rock |
| Largest MOD | 40 pts, #23 North Carolina |
| Points per Game | 79.3 |
|---|---|
| Points Against | 76 |
| Opponent Record | 460-540 |
| Average Opponent Rank | 223.9 |
| Long Streak | W 11 |
| Current Streak | L 1 |
Cent Arkansas Bears has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 10-16 | 38.5% | #279 |
| 2008-09 | 6-19 | 24.0% | #310 |
| 2009-10 | 6-20 | 23.1% | #326 |
| 2010-11 | 2-24 | 7.7% | #342 |
| 2011-12 | 6-20 | 23.1% | #317 |
| 2012-13 | 11-17 | 39.3% | #264 |
| 2013-14 | 6-21 | 22.2% | #324 |
| 2014-15 | 2-27 | 6.9% | #349 |
| 2015-16 | 7-21 | 25.0% | #340 |
| 2016-17 | 8-24 | 25.0% | #311 |
| 2017-18 | 17-17 | 50.0% | #225 |
| 2018-19 | 11-19 | 36.7% | #283 |
| 2019-20 | 9-21 | 30.0% | #305 |
| 2020-21 | 4-19 | 17.4% | #321 |
| 2021-22 | 9-20 | 31.0% | #276 |
| 2022-23 | 8-22 | 26.7% | #307 |
| 2023-24 | 7-23 | 23.3% | #333 |
| 2024-25 | 7-24 | 22.6% | #339 |
| 2025-26 | 20-12 | 62.5% | #142 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Austin Peay | 20 | 9 | |
| 142 | Cent Arkansas | 20 | 12 | 1 |
| 150 | Queens NC | 20 | 14 | 1 |
| 193 | Lipscomb | 17 | 13 | |
| 247 | FGCU | 14 | 18 | |
| 264 | West Georgia | 13 | 17 | |
| 275 | Bellarmine | 11 | 19 | 1 |
| 292 | Jacksonville | 10 | 20 | |
| 297 | E Kentucky | 9 | 21 | |
| 298 | Stetson | 10 | 21 | |
| 338 | North Alabama | 7 | 21 | |
| 341 | North Florida | 5 | 25 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
at #23 North Carolina (24-9) ACC |
L54-94 |
| Tue Nov 11 |
at #11 Arkansas (28-9) SEC |
L56-93 |
| Sun Nov 16 |
vs Samford (16-14) Southern |
L77-84 |
| Thu Nov 20 |
at North Texas (17-14) AAC |
L56-74 |
| Sun Nov 23 |
vs E Washington (13-19) Big Sky |
W92-65 |
| Tue Nov 25 |
vs E Illinois (10-20) Ohio Valley |
W81-60 |
| Sat Nov 29 |
at ETSU (21-11) Southern |
L57-80 |
| Wed Dec 3 |
vs Ark Little Rock (10-20) Ohio Valley |
W85-47 |
| Sun Dec 7 |
at East Texas A&M (9-21) Southland |
L68-75 |
| Sat Dec 13 |
at #18 Vanderbilt (27-9) SEC |
L72-83 |
| Sun Dec 21 |
at SMU (20-14) AAC |
L82-99 |
| Thu Jan 1 |
vs FGCU (14-18) Atlantic Sun |
W85-83 |
| Sat Jan 3 |
vs Stetson (10-21) Atlantic Sun |
W93-73 |
| Thu Jan 8 |
at Bellarmine (11-19) Atlantic Sun |
L78-84 |
| Sat Jan 10 |
at E Kentucky (9-21) Atlantic Sun |
L75-79 |
| Thu Jan 15 |
vs Jacksonville (10-20) Atlantic Sun |
W62-60 |
| Sat Jan 17 |
vs North Florida (5-25) Atlantic Sun |
W98-69 |
| Thu Jan 22 |
at West Georgia (13-17) Atlantic Sun |
W86-65 |
| Wed Jan 28 |
at Queens NC (20-14) Atlantic Sun |
W100-90 |
| Sat Jan 31 |
vs E Kentucky (9-21) Atlantic Sun |
W90-81 |
| Wed Feb 4 |
vs North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
W81-60 |
| Sat Feb 7 |
at Lipscomb (17-13) Atlantic Sun |
W86-78 |
| Mon Feb 9 |
at North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
W72-65 |
| Wed Feb 11 |
vs Bellarmine (11-19) Atlantic Sun |
W84-76 |
| Sat Feb 14 |
vs West Georgia (13-17) Atlantic Sun |
W79-62 |
| Thu Feb 19 |
at Stetson (10-21) Atlantic Sun |
W88-76 |
| Sat Feb 21 |
at FGCU (14-18) Atlantic Sun |
L71-75 |
| Wed Feb 25 |
at Austin Peay (20-9) Atlantic Sun |
W93-88 |
| Sat Feb 28 |
vs Queens NC (20-14) Atlantic Sun |
W84-79 |
| Fri Mar 6 |
Bellarmine (11-19) Atlantic Sun |
W86-73 |
| Sat Mar 7 |
FGCU (14-18) Atlantic Sun |
W73-63 |
| Sun Mar 8 |
Queens NC (20-14) Atlantic Sun |
L93-98 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 346 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 331 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Nov 16 | 317 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | Nov 23 | 340 | 0 | 4 | 23 |
| 4 | Nov 30 | 288 | 2 | 5 | 52 |
| 5 | Dec 1 | 279 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | Dec 7 | 241 | 3 | 5 | 38 |
| 7 | Dec 14 | 263 | 3 | 7 | 22 |
| 8 | Dec 21 | 260 | 3 | 7 | 3 |
| 9 | Dec 28 | 251 | 3 | 8 | 9 |
| 10 | Jan 4 | 225 | 5 | 8 | 26 |
| 11 | Jan 11 | 260 | 5 | 10 | 35 |
| 12 | Jan 18 | 243 | 7 | 10 | 17 |
| 13 | Jan 25 | 226 | 8 | 10 | 17 |
| 14 | Feb 1 | 213 | 10 | 10 | 13 |
| 15 | Feb 8 | 193 | 12 | 10 | 20 |
| 16 | Feb 15 | 170 | 15 | 10 | 23 |
| 17 | Feb 22 | 180 | 16 | 11 | 10 |
| 18 | Mar 1 | 158 | 18 | 11 | 22 |
| 19 | Mar 8 | 142 | 20 | 11 | 16 |
| 20 | Mar 15 | 154 | 20 | 12 | 12 |
| 21 | Mar 22 | 151 | 20 | 12 | 3 |
| 22 | Mar 29 | 152 | 20 | 12 | 1 |
| 23 | Apr 5 | 141 | 20 | 12 | 11 |
| 24 | Apr 7 | 142 | 20 | 12 | 1 |
College Basketball